

| 700T(中間油缸315T,四個邊缸100T) | ||
| 公稱力KN | 7000 | |
| 系統壓力MPa | ||
| 滑塊行程mm | 800 | |
| 最大開口高度mm | 1700 | |
| 工作台有效尺寸(mm*mm) | 左右(四柱之間尺寸) | 1700 |
| 前後(工作台前端至後端) | 1700 | |
| 100 | ||
| 壓制速度 mm/s | 12-13 | |
| 回程速度mm/s | 90 | |
| 電機功率 kw | 45 | |
| 500 | ||
| 頂出行程 mm | 500 | |
| 緩沖缸 T | 4×50T | |
| 緩沖缸行程 mm | 200 | |
| 備注:本款700噸四柱液壓機為伺服控制,PLC系統預留點數:兩進🔞兩出。 | ||





·•
··